QATM bietet eine Vielzahl hochwertiger Verbrauchsmaterialien für die metallographische Probenvorbereitung und Analyse. Das Sortiment wird in unserem Zentrallabor ausführlich getestet und für den optimalen Betrieb von QATM-Geräten ausgewählt.
Legen Sie die Artikel, für die Sie ein Angebot erhalten möchten, in den Warenkorb. Artikel können von allen Geräteseiten ausgewählt und ergänzt werden.
Ihre Artikelauswahl ist danach in der Anfrageliste (obere rechte Ecke der Webseite) verfügbar.
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Wahl des besten Geräts für Ihre Anwendung und führen es Ihnen auf Wunsch auch gern in unseren Demo-Laboren, online oder bei Ihnen vor Ort vor!
Siliciumkarbid-Präzisionstrennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
• für Nichteisenmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017765 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017766 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004155 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| * 1 Distanzring pro Bestellung | ||||||||||||||||||||||||
Reduzierring | ||||||||||||||||||||||||
Aluminiumoxid-Präzisionstrennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
Feinkörnig | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002643 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002645 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002644 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002769 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95014126 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Grobkörnig | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002646 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002770 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002647 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004159 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Diamant-Präzisionstrennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
• für universellen Einsatz und Hartmetall | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002397 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002401 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002405 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002409 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016591 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95004814 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for glass, minerals, rock as well as brittle and hard ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002398 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002402 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002406 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002410 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92006368 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• für Hartmetalle und harte Keramikmaterialien | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95010518 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95008773 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95015121 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• für bestückte Leiterplatten und filigrane Bauteilgeometrien | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002400 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002404 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002412 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• für eingebettete Proben, Verbundwerkstoffe, CFK, GFK und Kunststoffe | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012928 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95007077 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
CBN-Präzisionstrennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
• für Verbundwerkstoffe und zähe Werkstoffe | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002444 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002445 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002446 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92006419 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| andere Durchmesser auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Sägeblatt-Präzisionstrennscheibe | ||||||||||||||||||||||||
• für Kunststoffe, Nichteisenmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95009083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Silicon carbide cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
Typ NF-A, Lila | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012531 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012538 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012545 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012552 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012566 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012573 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Typ Ti-A, Pink | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002417 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012530 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002427 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002428 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95018054 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95018055 |
| |||||||||||||||||||||||
| für Trennscheiben mit Ø 230 mm und 400 mm für Titan und Titanlegierungen, siehe Typ F Aluminiumoxid-Trennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
Aluminiumoxid-Trennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
Type FS-A, Rot | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012529 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012536 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012550 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012564 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012571 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Typ I | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92006066 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005863 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005862 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008504 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-B, Orange | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012528 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012535 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012549 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012563 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012570 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Typ FS-C, Gelb | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012527 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012534 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012548 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012562 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Typ D | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92001555 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001559 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001670 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001784 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Typ FS-D, Grün | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012526 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012533 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012547 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012561 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012568 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Typ C | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92001554 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001558 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001669 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001783 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-E, Blau | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012525 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012532 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012539 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012546 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012560 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012567 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Typ A, Braun | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002413 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002599 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002436 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002439 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004007 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type B, Schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002414 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002600 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002434 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002437 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002440 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008874 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95018035 |
| |||||||||||||||||||||||
Fabric reinforced premium aluminum oxide cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
Type FS-FR, gewebeverstärkt | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Premium Diamant-Trennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
• für keramische Werkstoffe | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002452 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002453 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95003433 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008751 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• für Verbundstoffe (hart/weich Kombinationen) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95002102 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004719 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008619 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95006793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| andere Durchmesser auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Premium Diamant-Trennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
• für Hartmetalle, für Werkstoffe mit hohen Härten (>700 HV) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002451 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002454 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95003049 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95010131 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| andere Durchmesser auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Premium CBN-Trennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
• für Nickel- und Kobaltbasislegierungen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002456 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002457 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95005025 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ATM-CoolCut, umwelt- und anwenderfreundlich | ||||||||||||||||||||||||
| Mischungsverhältnis 1:25 (4%) - 1:12.5 (8%) / Refraktometer: 2.0%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
| • für Stahl, Gusseisen, Leicht- und Nichteisenmetalle, Glas,
Keramik und Verbundwerkstoffe • frei von Öl, Bor, Nitrit und Formaldehyd • optimierter Korrosionsschutz und Trenneigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
| 95004145 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95004146 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95004147 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Kühl- und Korrosionsschutzmittel für Kunst- und Verbundwerkstoffe | ||||||||||||||||||||||||
| Mischungsverhältnis: 1:66 (1,5%) - 1:33 (3%) / Refraktometer: 2,4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
| • optimiert zum Bearbeiten von Kunststoffen/Kompositen • Nitrit- & Ölfrei • auch geeignet für Stähle, Buntmetalle, Keramiken und Gläsern | ||||||||||||||||||||||||
| 95007864 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Kühl- und Korrosionsschutzmittel Standard | ||||||||||||||||||||||||
| Mischungsverhältnis 1:35 / Refraktometer: 1,4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
| • für Stahl- u. Gusswerkstoffe, Buntmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| 95014280 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95014281 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95014282 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Zusätze zum Kühlschmiermittel | ||||||||||||||||||||||||
ATM-CoolAdd CU | ||||||||||||||||||||||||
| 95008731 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Entschäumer | ||||||||||||||||||||||||
| 95014584 | ![]() | Entschäumer, Zusatz für wassergemischte Kühlschmierstoffe Gebrauchskonzentration im wassergemischten Kühl- und Korrosionsschutzmittel ca. 0,005 - 0,05% | ||||||||||||||||||||||
| 95014583 | ![]() | Entschäumer, Zusatz für wassergemischte Kühlschmierstoffe Gebrauchskonzentration im wassergemischten Kühl- und Korrosionsschutzmittel ca. 0,005 - 0,05% | ||||||||||||||||||||||
ATM-PreClean | ||||||||||||||||||||||||
| 92006502 | ![]() | ATM-PreClean, Reinigungskonzentrat/Systemreiniger für Umwälzkühleinheiten und Trennmaschinen | ||||||||||||||||||||||
Zubehör für Wartung und Pflege der Kühlschmiermittel | ||||||||||||||||||||||||
Wartungs- und Prüfset | ||||||||||||||||||||||||
| 95007866 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Zubehör für Wartungs- und Prüfset | ||||||||||||||||||||||||
| 92005616 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005613 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005614 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95007865 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Zubehör für Wartung und Pflege der Kühlschmiermittel | ||||||||||||||||||||||||
Korrosionsschutz- und Pflegespray | ||||||||||||||||||||||||
| 95016408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Antibeschlag-Spray | ||||||||||||||||||||||||
| 95008900 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Zubehör für Trennscheiben | ||||||||||||||||||||||||
Abrichtstein | ||||||||||||||||||||||||
| 92002460 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Filter inserts for recirculation cooling system for floor-standing cut-off machines, 140 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
for Brillant 255 / Qcut 400 A (Brillant 265) / Brillant 270 / Qcut 500 A (Brillant 275) / Brillant 280 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017301 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017302 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017303 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
for recirculation cooling system for benchtop cut-off machines, 45 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017304 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017305 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017306 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
for recirculation cooling system for benchtop cut-off machines, 45 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017307 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017308 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017309 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Filterkorb | ||||||||||||||||||||||||
Einhängekorb aus rostfreiem Edelstahl zur Vorfilterung des Kühl- oder Spülmediums | ||||||||||||||||||||||||
| Maße (BxHxT) | ||||||||||||||||||||||||
| Z5800008 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Filtervliesrolle für Bandfilteranlagen | ||||||||||||||||||||||||
für Bandfilteranlage BFA 285 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92008780 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017825 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017826 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017827 |
| |||||||||||||||||||||||
für Bandfilteranlage BFA 100/130 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95001696 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| Andere Größen auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
für Qcut 600 A (Brillant 285) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95016231 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
für Umwälzkühlung 15 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017314 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Verbrauchsmaterialien - Einbetten | ||||||||||||||||||||||||
Warmeinbettmittel | ||||||||||||||||||||||||
WARMEINBETTMITTEL EPO BLACK | ||||||||||||||||||||||||
| 95011990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011991 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011992 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
WARMEINBETTMITTEL EPO-MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 95013811 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013812 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013813 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
WARMEINBETTMITTEL DUROPLAST BLACK | ||||||||||||||||||||||||
| 95011993 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011994 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011995 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
WARMEINBETTMITTEL THERMOPLAST | ||||||||||||||||||||||||
| 95011996 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011997 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
WARMEINBETTMITTEL BAKELIT BLACK | ||||||||||||||||||||||||
| 95011981 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011982 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011983 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
WARMEINBETTMITTEL BAKELIT GREEN | ||||||||||||||||||||||||
| 95011987 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011988 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011989 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
WARMEINBETTMITTEL BAKELIT RED | ||||||||||||||||||||||||
| 95011984 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011985 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011986 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Hilfsmittel zum Warmeinbetten | ||||||||||||||||||||||||
| 92002660 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002661 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017752 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017753 |
| |||||||||||||||||||||||
| 92002658 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
CLIPS ZUM AUSRICHTEN DÜNNER PROBEN | ||||||||||||||||||||||||
| 92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Zubehör für Warmeinbettpressen | ||||||||||||||||||||||||
für Warmeinbettpresse Qpress 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 95017793 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017797 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95016887 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
für Warmeinbettpresse Qpress 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 95014506 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95014507 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95016887 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Kalteinbettmittel | ||||||||||||||||||||||||
KALTEINBETTMITTEL KEM 15 PLUS | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate (MMA) | ||||||||||||||||||||||||
• Blau, opak | ||||||||||||||||||||||||
| 95012019 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011628 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011629 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
KALTEINBETTMITTEL KEM 20 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate (MMA) | ||||||||||||||||||||||||
• Transparent
bei Verwendung mit Druckgerät | ||||||||||||||||||||||||
| 95013990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013939 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013940 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013941 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013942 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013943 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
KALTEINBETTMITTEL KEM 30 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate (MMA) | ||||||||||||||||||||||||
• Grün, halbtransparent | ||||||||||||||||||||||||
| 95012021 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004080 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004082 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004081 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
KALTEINBETTMITTEL KEM 35 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate (MMA) | ||||||||||||||||||||||||
• Hellgrün, opak | ||||||||||||||||||||||||
| 95012022 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002474 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002512 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002475 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002476 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002477 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Kalteinbettmittel Qprep SEM 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Modified MMA compound | ||||||||||||||||||||||||
• copper-brown, free of blowholes by using a pressure device | ||||||||||||||||||||||||
| 95004058 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95004059 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
KALTEINBETTMITTEL KEM 60, 1 l | ||||||||||||||||||||||||
Basis: THFMA | ||||||||||||||||||||||||
• Rot, Methylmethacrylat-frei | ||||||||||||||||||||||||
| 95014004 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013184 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013185 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013187 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Kalteinbettmittel Qpox 90 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxidharz | ||||||||||||||||||||||||
• Transparent, für Vakuumimprägnierung | ||||||||||||||||||||||||
| 95017315 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002484 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002485 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Kalteinbettmittel Qpox 92 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxidharz | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
| 95017316 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016854 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016855 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qpox 93 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxidharz | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
| 95017916 | ![]() | 1 l resin, 250 ml hardener 40 mixing cups, 40 mixing sticks | ||||||||||||||||||||||
| 95017810 | Kunstharz | |||||||||||||||||||||||
| 95017809 | Härter | |||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qpox 94 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxidharz | ||||||||||||||||||||||||
• Transparent, für Vakuumimprägnierung | ||||||||||||||||||||||||
| 95017538 | ![]() | 1 l Harz, 500 ml Härter 40 Anmischbecher, 40 Anrührstäbchen | ||||||||||||||||||||||
| 95017496 | ![]() | Kunstharz | ||||||||||||||||||||||
| 95017497 | ![]() | Härter | ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qpox 96 Rapid | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxidharz | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
| 95018001 | 1 l Harz, 500 ml Härter 40 Anmischbecher, 40 Anrührstäbchen | |||||||||||||||||||||||
| 95017944 | Kunstharz | |||||||||||||||||||||||
| 95017945 | Härter | |||||||||||||||||||||||
Vakuum- und Druckgerät | ||||||||||||||||||||||||
Infiltrationsgerät | ||||||||||||||||||||||||
• for cold mounting, pouring and hardening using vacuum | ||||||||||||||||||||||||
| M6500001 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| Infiltrationsgerät 110 V/60 Hz auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
DRUCKGERÄT | ||||||||||||||||||||||||
| 95016569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
UV-Einbetten | ||||||||||||||||||||||||
UV Einbettmittel Qprep UV 50 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methacrylat | ||||||||||||||||||||||||
• Transparent | ||||||||||||||||||||||||
| 95016840 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
UV Einbettmittel Qprep UV 55 | ||||||||||||||||||||||||
• Transparent | ||||||||||||||||||||||||
| 95017495 | ![]() | All-in-one Flüssigkeit | ||||||||||||||||||||||
KALTEINBETTFORMEN FÜR UV-EINBETTUNG | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Clear, rund, ohne Fase | ||||||||||||||||||||||||
• für UV-Einbettung geeignet | ||||||||||||||||||||||||
| 95017575 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017576 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polypropylen, rund, ohne Fase | ||||||||||||||||||||||||
• für UV-Einbettung geeignet | ||||||||||||||||||||||||
| 95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Zubehör & Hilfsmittel zum Kalt- und UV-Einbetten | ||||||||||||||||||||||||
| 92001715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004360 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001717 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001779 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001781 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
CLIPS ZUM AUSRICHTEN DÜNNER PROBEN | ||||||||||||||||||||||||
| 92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
EINBETTHILFEN, KUNSTSTOFF | ||||||||||||||||||||||||
| 92002623 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002625 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002624 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Einbetthilfen, Transparent | ||||||||||||||||||||||||
| 95016787 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016788 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016789 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016790 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016791 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016792 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016794 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016795 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016796 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016797 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016798 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Kalteinbettformen | ||||||||||||||||||||||||
