| Rango de sujeción | Abertura de mandíbula | Altura de mandíbula | Fuerza de sujeción | |
| Qtool 80 - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
| Qtool 80 - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
| Rango de sujeción | Abertura de mandíbula | Altura de mandíbula | Fuerza de sujeción | |
| Qtool 80 VARIO - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
| Qtool 80 VARIO - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
| Qtool 80 VARIO - 250 | 0 - 250 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
| Compatible con la máquina de corte | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 |
| mediante placa Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible con la máquina de corte | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
| mediante placa Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gracias al amplio rango de mandíbulas de sujeción, las unidades Qtool se pueden personalizar de manera individual en función de los componentes a cortar:
Componentes redondos
Componentes grandes
Sujeción del lado cortado del componente
Secciones longitudinales de componentes cilíndricos
En el caso de cortes repetitivos de componentes con la misma geometría, el componente puede posicionarse de la misma manera y de forma reproducible gracias al tope de la pieza de trabajo.
Si desea recibir más información sobre los distintos procedimientos, visite nuestra amplia Base de Conocimientos.
Nuestro artículo de la Base de Conocimientos sobre el corte incluye:
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.