QATM offre un'ampia gamma di consumabili di alta qualità per la preparazione e l'analisi di campioni metallografici. Tutti i materiali di consumo sono accuratamente testati e selezionati per una perfetta interazione con la strumentazione QATM.
Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
Dischi da taglio di precisione in carburo di silicio | ||||||||||||||||||||||||
• per metalli non ferrosi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017765 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017766 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004155 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
* 1 anello di riduzione per ogni ordine | ||||||||||||||||||||||||
Anello di riduzione | ||||||||||||||||||||||||
Dischi da taglio di precisione in ossido di alluminio | ||||||||||||||||||||||||
Grana fine | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002643 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002645 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002644 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002769 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014126 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Grana grossa | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002646 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002770 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002647 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004159 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Dischi da taglio di precisione diamantati | ||||||||||||||||||||||||
• per applicazioni universali e carburi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002397 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002401 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002405 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002409 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016591 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004814 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• per vetro, minerali e materiali ceramici fragili e duri | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002398 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002402 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002406 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002410 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006368 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• per metalli duri e materiali ceramici duri | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95010518 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95008773 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95015121 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• per circuiti stampati assemblati e geometrie di componenti in filigrana | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002400 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002404 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002412 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• per campioni inglobati, compositi, CFRP, GFRP e plastiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012928 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95007077 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Dischi da taglio di precisione in CBN | ||||||||||||||||||||||||
- per compositi e materiali rigidi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002444 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002445 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002446 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006419 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
altri diametri su richiesta | ||||||||||||||||||||||||
Lama da taglio di precisione | ||||||||||||||||||||||||
- per plastica, metalli non ferrosi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95009083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Dischi da taglio in carburo di silicio Premium | ||||||||||||||||||||||||
Tipo NF-A, Viola | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012531 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012538 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012545 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012552 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012566 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012573 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo Ti-A, Rosa | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002417 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012530 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002427 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002428 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
per i dischi da taglio con Ø 230 mm e 400 mm per titanio e leghe di titanio, vedere i dischi da taglio in ossido di alluminio di tipo F | ||||||||||||||||||||||||
Tipo FS-A, Red | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012529 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012536 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012550 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012564 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012571 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-B, arancione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012528 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012535 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012549 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012563 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012570 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-FR, tessuto rinforzato | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-C, Giallo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012527 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012534 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012548 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012562 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-D, Verde | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012526 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012533 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012547 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012561 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012568 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-E, Blu | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012525 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012532 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012539 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012546 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012560 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012567 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo A, Brown | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002413 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002599 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002436 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002439 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004007 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo B, nero | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002414 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002600 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002434 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002437 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002440 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008874 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Dischi da taglio diamantati Premium | ||||||||||||||||||||||||
- per materiali ceramici | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002452 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002453 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003433 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008751 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
- per materiali compositi (combinazioni dure/morbide) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95002102 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004719 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008619 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95006793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
altri diametri su richiesta | ||||||||||||||||||||||||
Dischi da taglio diamantati Premium | ||||||||||||||||||||||||
• per metalli duri, per materiali di elevata durezza (>700 HV) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002451 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002454 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003049 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95010131 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
altri diametri su richiesta | ||||||||||||||||||||||||
Dischi da taglio in CBN Premium | ||||||||||||||||||||||||
- per leghe a base di nichel e cobalto | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002456 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002457 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95005025 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Dischi di taglio in ossido di alluminio | ||||||||||||||||||||||||
Tipo C | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001554 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001558 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001669 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001783 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo D | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001555 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001559 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001670 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001784 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo I | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92006066 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005863 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005862 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008504 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ATM-CoolCut, ecologico e di facile utilizzo | ||||||||||||||||||||||||
Rapporto di miscelazione 1:25 (4%) - 1:17 (6%) / rifrattometro: 2,0%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
- per acciaio, ghisa, metalli leggeri e non ferrosi, vetro e ceramici, compositi - privo di olio, boro, nitruro e formaldeide - protezione anticorrosione e proprietà di taglio ottimizzate | ||||||||||||||||||||||||
95004145 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004146 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004147 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Lubrificante anticorrosione per polimeri e compositi | ||||||||||||||||||||||||
Rapporto di diluizione: 1:66 (1,5%) - 1:33 (3%) / rifrattometro: 2,4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
- ottimizzato per polimeri e compositi - privo di nitruri e oli - adatto anche per acciai, metalli non ferrosi, ceramici e vetri | ||||||||||||||||||||||||
95007864 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Refrigerante anticorrosione, standard | ||||||||||||||||||||||||
Rapporto di diluizione 1:35 / rifrattometro: 1,4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
- per acciaio, ghisa, metallo non ferroso | ||||||||||||||||||||||||
95014280 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014281 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014282 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Additivi per agente refrigerante | ||||||||||||||||||||||||
ATM-CoolAdd CU | ||||||||||||||||||||||||
95008731 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Agente antischiuma | ||||||||||||||||||||||||
95014584 | ![]() | Agente antischiuma, additivo per refrigeranti a base acquosa. Concentrazione di miscelazione in refrigerante acquoso di circa 0.005 - 0.05% | ||||||||||||||||||||||
95014583 | ![]() | Agente antischiuma, additivo per refrigeranti a base acquosa. Concentrazione di miscelazione in refrigerante acquoso di circa 0.005 - 0.05% | ||||||||||||||||||||||
ATM-PreClean | ||||||||||||||||||||||||
92006502 | ![]() | ATM-PreClean, concentrato di pulizia/pulitore per unità di raffreddamento a ricircolo e troncatrici | ||||||||||||||||||||||
Accessori per la manutenzione e ed il controllo dei refrigeranti | ||||||||||||||||||||||||
Manutenzione e test | ||||||||||||||||||||||||
95007866 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessori per la manutenzione ed controllo | ||||||||||||||||||||||||
92005616 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005613 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005614 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95007865 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessori per la manutenzione e la cura delle troncatrici | ||||||||||||||||||||||||
Spray anticorrosione | ||||||||||||||||||||||||
95016408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Spray anti condensa | ||||||||||||||||||||||||
95008900 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessori per dischi di taglio | ||||||||||||||||||||||||
Pietra ravvivante | ||||||||||||||||||||||||
92002460 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Inserti filtranti | ||||||||||||||||||||||||
per Brillant 255 / Qcut 400 A (Brillant 265) / Brillant 270 / | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017301 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017302 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017303 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
per il sistema di raffreddamento a ricircolo 45 Ltr. -(fino all'anno di costruzione 2012) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017304 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017305 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017306 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
per il sistema di raffreddamento a ricircolo 45 Ltr. -(a partire dall'anno di costruzione 2013) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017307 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017308 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017309 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cestello del filtro | ||||||||||||||||||||||||
cesto sospeso in acciaio inox per la raccolta dei trucioli di abrasione | ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (LxAxP) | ||||||||||||||||||||||||
Z5800008 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Filtro in vello per sistemi di filtri a nastro | ||||||||||||||||||||||||
per il sistema di filtraggio a nastro BFA 285 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92008780 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
per il sistema di filtraggio a nastro BFA 100/130 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95001696 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
altre dimensioni su richiesta | ||||||||||||||||||||||||
Tappeto filtrante per il ricircolo -Sistemi di raffreddamento SR | ||||||||||||||||||||||||
per Qcut 800 A (Brillant 2000) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016233 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
per Qcut 600 A (Brillant 285) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016231 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
per il sistema di raffreddamento a ricircolo 15 litri. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017314 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Consumabili per l'inglobamento | ||||||||||||||||||||||||
Materiale per inglobamento a caldo | ||||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a caldo EPO Black | ||||||||||||||||||||||||
95011990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011991 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011992 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a caldo EPO-Max | ||||||||||||||||||||||||
95013811 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013812 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013813 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a caldo Duroplast Black | ||||||||||||||||||||||||
95011993 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011994 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011995 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a caldo Thermoplast | ||||||||||||||||||||||||
95011996 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011997 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a caldo Bakelit Black | ||||||||||||||||||||||||
95011981 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011982 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011983 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a caldo Bakelit Green | ||||||||||||||||||||||||
95011987 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011988 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011989 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a caldo Bakelit Red | ||||||||||||||||||||||||
95011984 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011985 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011986 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessori per l'inglobamento a caldo | ||||||||||||||||||||||||
92002660 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002661 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017752 |
| |||||||||||||||||||||||
95017753 |
| |||||||||||||||||||||||
92002658 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip per allineare i campioni sottili nello stampo | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessori per presse inglobatrici a caldo | ||||||||||||||||||||||||
per la pressa inglobatrice a caldo Qpress 40 | ||||||||||||||||||||||||
95017793 |
| |||||||||||||||||||||||
95017797 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
per la pressa inglobatrice a caldo Qpress 50 | ||||||||||||||||||||||||
95014506 |
| |||||||||||||||||||||||
95014507 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'inglobamento a freddo | ||||||||||||||||||||||||
Materiale per l'inglobamento a freddo KEM 15 PLUS | ||||||||||||||||||||||||
Base: Metacrilato di metile | ||||||||||||||||||||||||
- blu, opaco | ||||||||||||||||||||||||
95012019 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011628 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011629 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'inglobamento a freddo KEM 20 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Metacrilato di metile | ||||||||||||||||||||||||
- fattibilità di incorporazioni trasparenti mediante unità di pressione | ||||||||||||||||||||||||
95013990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013939 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013940 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013941 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013942 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013943 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale d'inglobamento a freddo KEM 30 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Metacrilato di metile | ||||||||||||||||||||||||
- verde, semitrasparente | ||||||||||||||||||||||||
95012021 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004080 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004082 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004081 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'inglobamento a freddo KEM 35 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Metacrilato di metile | ||||||||||||||||||||||||
- verde chiaro, opaco | ||||||||||||||||||||||||
95012022 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002474 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002512 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002475 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002476 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002477 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'inglobamento a freddo Qprep SEM 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Metacrilato di metile modificato | ||||||||||||||||||||||||
- marrone ramato, privo di soffiature utilizzando un dispositivo a pressione | ||||||||||||||||||||||||
95004058 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004059 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale d'inglobamento a freddo KEM 60, 1 l | ||||||||||||||||||||||||
Base: Tetraidrofurfuril-2-metacrilato | ||||||||||||||||||||||||
- rosso, MMA-free | ||||||||||||||||||||||||
95014004 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013184 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013185 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013187 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'inglobamento a freddo Qpox 90 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Resina epossidica | ||||||||||||||||||||||||
- trasparente, adatto all'infiltrazione sotto vuoto | ||||||||||||||||||||||||
95017315 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002484 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002485 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'inglobamento a freddo Qpox 92 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Resina epossidica | ||||||||||||||||||||||||
- trasparente, adatto all'infiltrazione sotto vuoto | ||||||||||||||||||||||||
95017316 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016854 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016855 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting resin Qpox 93 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Resina epossidica | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
95017916 | 1 l resin, 250 ml hardener 40 mixing cups, 40 mixing sticks | |||||||||||||||||||||||
95017810 | Resina | |||||||||||||||||||||||
95017809 | Indurente | |||||||||||||||||||||||
Resina per l'inglobamento a freddo Qpox 94 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Resina epossidica | ||||||||||||||||||||||||
• trasparente, adatto all'infiltrazione sotto vuoto | ||||||||||||||||||||||||
95017538 | ![]() | 1 l di resina, 500 ml di indurente 40 tazze di miscelazione, 40 bastoncini di miscelazione | ||||||||||||||||||||||
95017496 | ![]() | Resina | ||||||||||||||||||||||
95017497 | ![]() | Indurente | ||||||||||||||||||||||
Dispositivo di infiltrazione e pressione in vuoto | ||||||||||||||||||||||||
Unità di inglobamento sotto vuoto | ||||||||||||||||||||||||
• per l'inglobamento a freddo, la colata e l'indurimento sotto vuoto | ||||||||||||||||||||||||
M6500001 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Unità di infiltrazione 110 V/60 Hz su richiesta | ||||||||||||||||||||||||
Apparecchiatura a pressione | ||||||||||||||||||||||||
95016569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento a UV | ||||||||||||||||||||||||
Materiale di inglobamento UV Qprep UV 50 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Metacrilato modificato | ||||||||||||||||||||||||
- trasparente | ||||||||||||||||||||||||
95016840 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Resina di inglobamento UV Qprep UV 55 | ||||||||||||||||||||||||
- trasparente | ||||||||||||||||||||||||
95017495 | ![]() | Liquido tutto in uno | ||||||||||||||||||||||
Stampi per inglobamento a freddo per inglobamento a UV | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Stampi di inglobamento trasparenti | ||||||||||||||||||||||||
• adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017575 |
| |||||||||||||||||||||||
95017576 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polipropilene rotondo, senza smusso | ||||||||||||||||||||||||
• adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessori per l'inglobamento a freddo e UV | ||||||||||||||||||||||||
92001715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004360 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001717 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001779 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001781 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip per allineare i campioni sottili nello stampo | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Supporto di inglobamento in plastica | ||||||||||||||||||||||||
92002623 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002625 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002624 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Supporto di inglobamento trasparente | ||||||||||||||||||||||||
95016787 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016788 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016789 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016790 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016791 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016792 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016794 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016795 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016796 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016797 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016798 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Stampi per inglobamento a freddo | ||||||||||||||||||||||||
Cilindri di inglobamento Qmould Grey | ||||||||||||||||||||||||
- non adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017577 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
95017578 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
Cilindri di inglobamento Qmould White | ||||||||||||||||||||||||
- non adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017579 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
95017580 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
Gomma siliconica rotonda, bordo smussato | ||||||||||||||||||||||||
- non adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017026 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017027 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017028 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017029 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017030 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017031 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Quadrato in gomma siliconica, bordo smussato | ||||||||||||||||||||||||
- non adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
92002509 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017032 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002510 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017033 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polipropilene rotondo, senza smusso | ||||||||||||||||||||||||
- adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polietilene rotondo | ||||||||||||||||||||||||
- non adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017037 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017038 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017039 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017040 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
PTFE rotondo, bordo smussato | ||||||||||||||||||||||||
- non adatto alla fotopolimerizzazione | ||||||||||||||||||||||||
95017041 | ![]() | Ø 25 mm / H 23 mm, 3 pezzi | ||||||||||||||||||||||
95017042 | ![]() | Ø 30 mm / H 25 mm, 3 pezzi | ||||||||||||||||||||||
95017043 | ![]() | Ø 32 mm / H 25 mm, 3 pezzi | ||||||||||||||||||||||
